550 kg soi-même
Avantage et caractéristique du treuil manuel : (1) Prix compétitif ; (2) Haute qualité ; (3) Divers modèles ; (4) Assure
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | KC1200 |
Capacite de transport | Niveau de lumière |
Tonnage | 340kg-2390kg |
Numéro de bobine | 1 |
Mode de fonctionnement | En mouvement |
Attestation | GS, CE |
Standard | Normes nationales |
Forfait Transport | Boîte de couleur et carton |
spécification | 48x30x21(cm) |
Marque déposée | OUTIL MH |
Origine | Chine |
Code SH | 8431100000 |
Capacité de production | 50000sets/an |
Description du produit
Avantage et fonctionnalité du treuil manuel :(1) Prix compétitif ; (2) Haute qualité ; (3) Divers modèles ; (4) Assurer la livraison à temps ; (5) Bel emballage solide ; (6) Le design et le logo du client sont les bienvenus ; (7) Bon après- Service de vente. Le treuil manuel est doté d'une poignée pour faciliter le démarrage et comprend une sangle et un crochet pour soulever et abaisser facilement les objets. Les engrenages sont construits en acier à haute teneur en carbone et le treuil reçoit des types de traitements de surface pour résister à la corrosion pour une durabilité à long terme.
Catégories de produits:
Notre tableau de spécifications et de paramètres :
SPÉCIFICATION | |||||||
Numéro d'article. | Capacité nominale | Capacité maximale | Taille du câble (Dia.x L) | Rapport de démultiplication) | Pièces/carton | Taille d'emballage | GW/NO |
KC500 | 220 | 330 | 3,0 mm x 8 m | 3.1:1 | 12 | 40*36.5*29.5 | 25/24kg |
KC600 | 250 | 375 | 3,8 mm x 10 m | 3.2:1 | 8 | 48*29.5*21 | 21/20kg |
KC800 | 350 | 525 | 4,0 mm x 10 m | 3.2:1 | 8 | 48*29.5*21 | 21/20kg |
KC1000 | 450 | 675 | 4,2 mm x 10 m | 4.1:1 | 6 | 39*22.5*34 | 22/21kg |
KC1200 | 550 | 825 | 4,5x10m | 4.1:1 | 6 | ||
Notre contact
Envoyer maintenant