La Chine fabricant en gros renforce la structure du camion-brouette à main avec renfort pour l'entrepôt
Aperçu Chine Fabricant en gros renforcer la structure du transpalette manuel avec renfort pour l'entrepôt Description du
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | CBY-AC |
Montant de la roue | 4 |
Style | Pliant |
Manipulation des surfaces | Peinture |
Attestation | OIN, CE, RoHS |
Capacité | 2000kg/2500kg/3000kg/5000kg |
Nom du produit | Tracteur de palette manuel |
Forfait Transport | Palette et film plastique, 6 pièces par palette |
spécification | 550*1150*1220MM/685*1220*75MM |
Marque déposée | QUE |
Origine | Jiangmen |
Code SH | 8427900000 |
Capacité de production | 50000 |
Description du produit
La Chine fabricant en gros renforce la structure du camion-brouette à main avec renfort pour l'entrepôtDescription du produit
Modèle | CBY-AC2.0 | CBY-AC2.5 | CBY-AC 3.0 | CBY-AC 5.0 |
Capacité (kg) | 2000 | 2500 | 3000 | 5000 |
Hauteur minimale de la fourche (mm) | 75/85 | 75/85 | 75/85 | 75/85 |
Hauteur maximale de la fourche (mm) | 185/195 | 185/195 | 185/195 | 185/195 |
Hauteur de levage (mm) | 110 | 110 | 110 | 110 |
Longueur de fourche (mm) | 1150/1220 | 1150/1220 | 1150/1220 | 1150/1220 |
Largeur de fourche unique (mm) | 160 | 160 | 160 | 160 |
Largeur hors tout de la fourche (mm) | 550/685 | 550/685 | 550/685 | 550/685 |
Roue de fourche simple (mm) | Φ80X93/Φ74X93 | Φ80X93/Φ74X93 | Φ80X93/Φ74X93 | Φ80X93/Φ74X93 |
Roue de fourche-tandem(mm) | Φ80X70 | Φ80X70 | Φ80X70 | Φ80X70 |
Volant (mm) | Φ180X50 | Φ180X50 | Φ180X50 | Φ180X50 |
Poids propre (k-single) | 73-92 | 73-92 | ||
About Us Product GategoryCertificationsWork ShopCooperation BrandPacking And LogisticWhy Choose ONEN
Notre contact
Envoyer maintenant