Mur bas Dy
Données techniques de l'équipement de levage de grue à flèche : FAQ 1, Q : Quelle est la qualité minimum de votre comma
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | ZDY |
OEM | Accepter |
Mots clés | Grue monopoutre |
Température de l'environnement de travail | -25ºC-40ºC |
Quantité minimale de commande | 1 PCS |
Dispositif de sécurité | Protection de surcharge |
Service après garantie | Support en ligne |
Vitesse de levage | 0,8-5 m/minute |
Methode de CONTROLE | Télécommande sans fil/commande suspendue |
Devoir de travail | A4-A6 |
Article | Pont roulant |
Caractéristique de la grue | Grue de pont à poutres facile à utiliser |
Mécanisme de levage | Palan électrique à câble |
Nom du produit | Pont roulant à double poutre à conduite sûre |
Forfait Transport | Caisse en bois |
spécification | 1000kg |
Marque déposée | Dingya |
Origine | Chine |
Code SH | 8426300000 |
Capacité de production | 45 pièces/an |
Description du produit
Équipement de levage de grue à flèche
Données techniques:
Notre contact
Envoyer maintenant