Pompes hydrauliques à essence d'origine Enerpac Zg5 Zg6440mx
Série ZG, pompes hydrauliques à essenceLes pompes hydrauliques à essence haute pression Enerpac sont dotées d'une concep
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | ZG6440MX-BCFH, ZG5420MX-B |
Matériel | Acier inoxydable |
Forfait Transport | RCT |
spécification | acier |
Marque déposée | ÉNERPAC |
Origine | États-Unis, Chine |
Code SH | 8412210000 |
Description du produit
Série ZG, pompes hydrauliques à essenceLes pompes hydrauliques à essence haute pression Enerpac sont dotées d'une conception de pompe à haute efficacité de classe Z, d'un débit d'huile et d'une pression de dérivation plus élevés. Le fonctionnement de la pompe à deux vitesses réduit le temps de cycle pour une productivité améliorée. Soupape de décharge réglable par l'utilisateur intégrée aux vannes manuelles. Ports d'huile sur les vannes sont 3/8" NPTFToutes les vannes ont une position avance-maintien-rétractionModèles de pompes à essence disponibles en trois tailles de moteur à 4 temps :4,1 kW Honda ; 4,8 et 9,7 kW Briggs & Stratton10, 20 et 40 réservoir de litres Un voyant de niveau d'huile complet sur tous les réservoirs permet une surveillance rapide et facile du niveau d'huile du groupe hydraulique. Le groupe motopropulseur ZG6 est équipé d'un chariot à roues robuste, de deux échangeurs de chaleur à air pulsé, d'un moteur de 9,7 kW avec démarrage électrique, d'une huile sous pression et d'un réservoir d'huile de 16 litres. Sortie de charge en ampères pour les accessoiresUtiliséavecCylindre | Capacité d'huile utilisable | Numéro de modèle de vanne manuelle | Fonction de valve | Numéro de modèlewithRoll Cage | Débit de sortie (l/min) | Type et taille du moteur 4 temps | Poids | |||
(litres) | à 7 bars | à 50 bars | à 350 bars | à 700 bars | (kg) | |||||
Simple effet | dix | VM33 | Avancer/Maintenir/Rétracter | ZG5310MX-R | 11,5 | 10,7 | 1,8 | 1,6 | Honda4,1 kW | 52 |
20 | VM33 | ZG5320MX-R | 11,5 | 10,7 | 1,8 | 1,6 | 64 | |||
Double jeu | dix | VM43 | ZG5410MX-R | 11,5 | 10,7 | 1,8 | 1,6 | 52 | ||
20 | VM43 | ZG5420MX-R | 11,5 | 10,7 | 1,8 | 1,6 | 64 | |||
Simple effet | dix | VM33 | ZG5310MX-BR | 6,5 | 6,2 | 1,8 | 1,6 | Briggs & Stratton4,8 kW | 50 | |
20 | VM33 | ZG5320MX-BR | 6,5 | 6,2 | 1,8 | 1,6 | 63 | |||
Double jeu | dix | VM43 | ZG5410MX-BR | 6,5 | 6,2 | 1,8 | 1,6 | 50 | ||
20 | VM43 | ZG5420MX-BR | 6,5 | 6,2 | 1,8 | 1,6 | 63 | |||
40 | VM43L | ZG5840MX-BR | ||||||||
SUNSHINE SEASON INDUSTRY (CHINA) CO., LTD., a company with its own power products factory , our power products are based on the earliest factory in China, is an export-oriented joint-stock enterprise, it integrates engine and generator R&D, production and sale of one. And we also offer many famous brands generators, water pumps & engines, such as Original ELEPAQ, PM&T, TIGER, TIGMAX, SZTIGER, ERMA, SUNSHINE SEASON, etc. Brands, we can assure you the best prices and quality to support you open more market in your country!
Précédent: Plate-forme de levage mobile d'ascenseur d'ascenseur de ciseaux d'ascenseur hydraulique de 8m
Suivant: Chariot élévateur manuel hydraulique de transpalette de main de 2000kg/2500kg/3000kg
Notre contact
Envoyer maintenant