Treuil pour machine de levage manuel, palan à chaîne manuel
Treuil pour machine de levage manuel, grue à chaîne manuelle. Utilisations : appliquer sur les pièces de levage et la t
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | HS-3A |
Poids de la chaîne de 1 m (Kg) | 1.7-2.3 |
Poids du produit avec chaîne standard (kg) | 10-20 |
Distance minimale entre les crochets (mm) | 280-410 |
Charge nominale (Kn) | 5-20 |
Forfait Transport | Industrie de l'emballage |
spécification | 27 kg etc. |
Marque déposée | MARSHIN |
Origine | Chine |
Code SH | 8467890000 |
Capacité de production | 1000 pièces/jour |
Description du produit
Treuil pour machine de levage manuel, palan à chaîne manuelUtilisations : Appliquer sur les pièces de levage et de traction. Serrage du fil toronné en acier, du fil toronné en aluminium et d'autres fils de type.
Caractéristiques : il a un grand degré d'expansion et permet d'économiser des efforts.
Paramètres techniques
Numéro d'article | Longueur de la chaîne 2,5 m (standard) | 14281 | 14291 | 14301 | 14311 |
Longueur de la chaîne 3m | 14282 | 14292 | 14302 | 14312 | |
Longueur de la chaîne 4m | 14283 | 14293 | 14303 | 14313 | |
Longueur de la chaîne5m | 14284 | 14294 | 14304 | 14314 | |
Longueur de la chaîne 6m | 14285 | 14295 | 14305 | 14315 | |
Longueur de la chaîne 8m | 14286 | 14296 | 14306 | 14316 | |
Longueur de la chaîne 10m | 14287 | 14297 | 14307 | 14317 | |
Longueur de la chaîne 12m | 14288 | 14298 | 14308 | 14318 | |
Charge nominale (kN) | 5 | dix | 15 | 20 | |
Distance minimale entre les crochets (mm) | 280 | 320 | 390 | 410 | |
Nombre de chaîne de levage | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Poids du produit avec chaîne standard (kg) | dix | 12 | 19 | 20 | |
Poids de la chaîne de 1 m (kg) | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | |
Numéro d'article | Longueur de la chaîne 3 m (standard) | 14321 | 14331 | 14341 | |
Notre contact
Envoyer maintenant